Today (6) | Terça-feira Mar 18 (76) | Quarta-feira Mar 19 (24) | Quinta-feira Mar 20 (15) | Sexta-feira Mar 21 (2) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
Mar 19 22:00 | 1.71Metallurg Magnitogorsk | 4.30Desenhar | 4.30Admiral Vladivostok | 25 | |
Mar 20 00:30 | 2.75HC CSKA Moscow | 3.73Desenhar | 2.39Lokomotiv Yaroslavl | 24 |
Mar 20 02:00 | 2.55Straubing Tigers | 3.88Desenhar | 2.17Eisbaren Berlin | 29 | |
Mar 20 02:30 | 1.96EHC Red Bull Munchen | 3.80Desenhar | 2.98Adler Mannheim | 27 |
Mar 20 **:** | 1.08HK Zemgale/LLU | 7.00Desenhar | 23.00HC Panter Tallinn | 25 |
Mar 20 01:00 | 2.40HC Topolcany | 4.10Desenhar | 2.23Spartak Dubnica nad Vahom | 15 | |
Mar 20 01:00 | 2.19HC 19 Humenne | 4.10Desenhar | 2.45HK Skalica | 17 |
Mar 20 00:30 | 1.79HK Spisska Nova Ves | 4.30Desenhar | 3.13HKM Zvolen | 25 |
Mar 20 02:00 | 1.99HV71 Jonkoping | 3.84Desenhar | 2.89Modo Hockey | 29 |
Mar 20 **:** | 1.84IF Bjorkloven | 4.20Desenhar | 3.05AIK IF | 36 | |
Mar 20 **:** | 1.77Sodertalje SK | 4.20Desenhar | 3.25Kalmar HC | 36 |
Mar 20 **:** | 1.73-3.75HK Zemgale/LLU | 1.97+3.75HC Panter Tallinn | 25 | |
Mar 20 **:** | 2.01-4.25HK Zemgale/LLU | 1.70+4.25HC Panter Tallinn | 25 | |
Mar 20 **:** | 1.86-4.00HK Zemgale/LLU | 1.84+4.00HC Panter Tallinn | 25 |
Mar 20 00:30 | 2.09-1.00HK Spisska Nova Ves | 1.65+1.00HKM Zvolen | 25 | |
Mar 20 00:30 | 2.25-1.25HK Spisska Nova Ves | 1.57+1.25HKM Zvolen | 25 | |
Mar 20 00:30 | 1.80-0.50HK Spisska Nova Ves | 1.90+0.50HKM Zvolen | 25 |
Mar 20 02:00 | 1.570.00HV71 Jonkoping | 2.250.00Modo Hockey | 29 | |
Mar 20 02:00 | 1.66-0.25HV71 Jonkoping | 2.07+0.25Modo Hockey | 29 | |
Mar 20 02:00 | 1.97-0.50HV71 Jonkoping | 1.73+0.50Modo Hockey | 29 |
Mar 20 **:** | 1.59-0.25IF Bjorkloven | 2.20+0.25AIK IF | 36 | |
Mar 20 **:** | 2.36-1.25IF Bjorkloven | 1.52+1.25AIK IF | 36 | |
Mar 20 **:** | 1.88-0.75IF Bjorkloven | 1.82+0.75AIK IF | 36 | |
Mar 20 **:** | 1.85-0.50IF Bjorkloven | 1.85+0.50AIK IF | 36 | |
Mar 20 **:** | 2.19-1.00IF Bjorkloven | 1.60+1.00AIK IF | 36 | |
Mar 20 **:** | 1.53-0.25Sodertalje SK | 2.33+0.25Kalmar HC | 36 | |
Mar 20 **:** | 2.21-1.25Sodertalje SK | 1.58+1.25Kalmar HC | 36 | |
Mar 20 **:** | 1.80-0.75Sodertalje SK | 1.90+0.75Kalmar HC | 36 | |
Mar 20 **:** | 1.78-0.50Sodertalje SK | 1.92+0.50Kalmar HC | 36 | |
Mar 20 **:** | 2.00-1.00Sodertalje SK | 1.71+1.00Kalmar HC | 36 | |
Mar 20 **:** | 2.38-1.50Sodertalje SK | 1.51+1.50Kalmar HC | 36 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?