Mar 20 **:** | 2.14Lehigh Valley Phantoms | 1.70Milwaukee Admirals |
Mar 20 **:** | 1.37+1.50Lehigh Valley Phantoms | 2.92-1.50Milwaukee Admirals |
Mar 20 **:** Lehigh Valley Phantoms -vs- Milwaukee Admirals | ||
---|---|---|
1.795.50Acima | 1.955.50Abaixo |
Mar 20 **:** | 2.97Lehigh Valley Phantoms | 2.69Desenhar | 2.55Milwaukee Admirals |
Mar 20 **:** | 2.85Lehigh Valley Phantoms | 2.99Desenhar | 2.41Milwaukee Admirals |
Mar 20 **:** | 2.84Lehigh Valley Phantoms | 2.97Desenhar | 2.43Milwaukee Admirals |
Mar 20 **:** Lehigh Valley Phantoms - Over -vs- Lehigh Valley Phantoms - Under | ||
---|---|---|
2.923.50Acima | 1.333.50Abaixo | |
Mar 20 **:** Lehigh Valley Phantoms - Over -vs- Lehigh Valley Phantoms - Under | ||
2.333.00Acima | 1.523.00Abaixo | |
Mar 20 **:** Lehigh Valley Phantoms - Over -vs- Lehigh Valley Phantoms - Under | ||
1.251.50Acima | 3.501.50Abaixo | |
Mar 20 **:** Lehigh Valley Phantoms - Over -vs- Lehigh Valley Phantoms - Under | ||
1.382.00Acima | 2.722.00Abaixo | |
Mar 20 **:** Lehigh Valley Phantoms - Over -vs- Lehigh Valley Phantoms - Under | ||
1.822.50Acima | 1.922.50Abaixo |
Mar 20 **:** Milwaukee Admirals - Over -vs- Milwaukee Admirals - Under | ||
---|---|---|
1.252.00Acima | 3.502.00Abaixo | |
Mar 20 **:** Milwaukee Admirals - Over -vs- Milwaukee Admirals - Under | ||
1.983.00Acima | 1.773.00Abaixo | |
Mar 20 **:** Milwaukee Admirals - Over -vs- Milwaukee Admirals - Under | ||
1.602.50Acima | 2.192.50Abaixo | |
Mar 20 **:** Milwaukee Admirals - Over -vs- Milwaukee Admirals - Under | ||
2.423.50Acima | 1.483.50Abaixo | |
Mar 20 **:** Milwaukee Admirals - Over -vs- Milwaukee Admirals - Under | ||
3.564.00Acima | 1.244.00Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?