Mar 20 **:** | 2.31Lehigh Valley Phantoms | 1.61Milwaukee Admirals |
Mar 20 **:** | 1.41+1.50Lehigh Valley Phantoms | 2.66-1.50Milwaukee Admirals |
Mar 20 **:** Lehigh Valley Phantoms -vs- Milwaukee Admirals | ||
---|---|---|
1.795.50Acima | 1.955.50Abaixo |
Mar 20 **:** | 3.11Lehigh Valley Phantoms | 2.70Desenhar | 2.45Milwaukee Admirals |
Mar 20 **:** | 2.98Lehigh Valley Phantoms | 3.01Desenhar | 2.31Milwaukee Admirals |
Mar 20 **:** | 2.97Lehigh Valley Phantoms | 2.98Desenhar | 2.34Milwaukee Admirals |
Mar 20 **:** Lehigh Valley Phantoms - Over -vs- Lehigh Valley Phantoms - Under | ||
---|---|---|
3.083.50Acima | 1.303.50Abaixo | |
Mar 20 **:** Lehigh Valley Phantoms - Over -vs- Lehigh Valley Phantoms - Under | ||
2.493.00Acima | 1.453.00Abaixo | |
Mar 20 **:** Lehigh Valley Phantoms - Over -vs- Lehigh Valley Phantoms - Under | ||
1.271.50Acima | 3.381.50Abaixo | |
Mar 20 **:** Lehigh Valley Phantoms - Over -vs- Lehigh Valley Phantoms - Under | ||
1.432.00Acima | 2.532.00Abaixo | |
Mar 20 **:** Lehigh Valley Phantoms - Over -vs- Lehigh Valley Phantoms - Under | ||
1.892.50Acima | 1.852.50Abaixo |
Mar 20 **:** Milwaukee Admirals - Over -vs- Milwaukee Admirals - Under | ||
---|---|---|
1.873.00Acima | 1.873.00Abaixo | |
Mar 20 **:** Milwaukee Admirals - Over -vs- Milwaukee Admirals - Under | ||
1.532.50Acima | 2.312.50Abaixo | |
Mar 20 **:** Milwaukee Admirals - Over -vs- Milwaukee Admirals - Under | ||
2.313.50Acima | 1.533.50Abaixo | |
Mar 20 **:** Milwaukee Admirals - Over -vs- Milwaukee Admirals - Under | ||
3.384.00Acima | 1.274.00Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?