Today (12) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
Mar 17 23:00 | 1.40Irina Camelia Begu | 2.85Anna Bondar | 15 | |
Mar 17 23:00 | 1.80Claire Liu | 2.02Sara Sorribes Tormo | 16 | |
Mar 17 23:00 | 1.60Eva Lys | 2.31Aoi Ito | 15 | |
Mar 18 01:00 | 1.18Greet Minnen | 4.33Teodora Kostovic | 15 | |
Mar 18 01:00 | 1.57Laura Siegemund | 2.36Linda Fruhvirtova | 15 | |
Mar 18 01:00 | 1.77Tatjana Maria | 2.05Yuliia Starodubtseva | 16 | |
Mar 18 03:00 | 1.40Kimberly Birrell | 2.78Harriet Dart | 15 | |
Mar 18 03:00 | 2.20Bernarda Pera | 1.65Robin Montgomery | 15 | |
Mar 18 03:00 | 4.44Ysaline Bonaventure | 1.17Lucrezia Stefanini | 15 | |
Mar 18 03:00 | 2.33Ena Shibahara | 1.59Elena Gabriela Ruse | 15 | |
Mar 18 03:00 | 1.70Sonay Kartal | 2.13Taylor Townsend | 15 | |
Mar 18 03:00 | 1.28Maya Joint | 3.50Rebeka Masarova | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?