Today (20) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
Mar 17 16:00 | 3.34e-Germany | 3.91Desenhar | 1.68e-Netherlands | 19 | |
Mar 17 16:00 | 2.54e-Spain | 3.60Desenhar | 2.08e-Poland | 19 | |
Mar 17 16:15 | 2.82e-Wales | 3.67Desenhar | 1.91e-Croatia | 19 | |
Mar 17 16:15 | 8.00e-Finland | 5.40Desenhar | 1.18e-England | 18 | |
Mar 17 16:30 | 2.58e-Hungary | 3.45Desenhar | 2.11e-Denmark | 19 | |
Mar 17 16:30 | 2.57e-Germany | 3.65Desenhar | 2.05e-Argentina | 19 | |
Mar 17 16:45 | 1.72e-Croatia | 3.65Desenhar | 3.39e-Portugal | 19 | |
Mar 17 16:45 | 2.47e-Poland | 3.38Desenhar | 2.21e-Netherlands | 19 | |
Mar 17 17:00 | 7.60e-Finland | 6.00Desenhar | 1.17e-France | 18 | |
Mar 17 17:00 | 5.10e-Wales | 4.44Desenhar | 1.36e-Spain | 19 | |
Mar 17 17:15 | 3.11e-Hungary | 3.70Desenhar | 1.79e-Belgium | 19 | |
Mar 17 17:15 | 2.99e-Germany | 3.58Desenhar | 1.86e-Denmark | 19 | |
Mar 17 17:30 | 2.36e-France | 3.66Desenhar | 2.20e-Netherlands | 19 | |
Mar 17 17:30 | 1.43e-Croatia | 3.99Desenhar | 4.92e-Finland | 19 | |
Mar 17 17:45 | 2.09e-Belgium | 3.56Desenhar | 2.54e-Portugal | 19 | |
Mar 17 17:45 | 3.38e-Spain | 4.21Desenhar | 1.62e-Argentina | 19 | |
Mar 17 18:00 | 2.00e-Netherlands | 3.42Desenhar | 2.79e-England | 19 | |
Mar 17 18:00 | 2.09e-Germany | 3.74Desenhar | 2.46e-Italy | 19 |
Mar 17 16:00 | 3.34e-Germany | 2.85Desenhar | 2.00e-Netherlands | 19 | |
Mar 17 16:00 | 2.83e-Spain | 2.63Desenhar | 2.38e-Poland | 19 | |
Mar 17 16:15 | 3.04e-Wales | 2.76Desenhar | 2.17e-Croatia | 19 | |
Mar 17 16:15 | 7.70e-Finland | 2.93Desenhar | 1.47e-England | 18 | |
Mar 17 16:30 | 2.89e-Hungary | 2.57Desenhar | 2.40e-Denmark | 19 | |
Mar 17 16:30 | 2.87e-Germany | 2.67Desenhar | 2.33e-Argentina | 19 | |
Mar 17 16:45 | 2.33e-Croatia | 2.45Desenhar | 3.19e-Portugal | 19 | |
Mar 17 16:45 | 2.87e-Poland | 2.42Desenhar | 2.56e-Netherlands | 19 | |
Mar 17 17:00 | 6.50e-Finland | 3.28Desenhar | 1.44e-France | 18 | |
Mar 17 17:00 | 4.73e-Wales | 2.77Desenhar | 1.73e-Spain | 19 | |
Mar 17 17:15 | 3.21e-Hungary | 2.77Desenhar | 2.08e-Belgium | 19 | |
Mar 17 17:15 | 3.24e-Germany | 2.53Desenhar | 2.23e-Denmark | 19 | |
Mar 17 17:30 | 2.74e-France | 2.70Desenhar | 2.40e-Netherlands | 19 | |
Mar 17 17:30 | 2.13e-Croatia | 2.35Desenhar | 3.89e-Finland | 19 | |
Mar 17 17:45 | 2.53e-Belgium | 2.59Desenhar | 2.70e-Portugal | 19 | |
Mar 17 17:45 | 3.28e-Spain | 2.98Desenhar | 1.96e-Argentina | 19 | |
Mar 17 18:00 | 2.51e-Netherlands | 2.57Desenhar | 2.74e-England | 19 | |
Mar 17 18:00 | 2.49e-Germany | 2.70Desenhar | 2.63e-Italy | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?