0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+11.50Fukui Blowinds | 1.95-11.50တိုယာမာ ဂရို့ဆက် | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kumamoto Volters | Kagoshima Rebnise | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kobe Storks | Aomori Wat's | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-15.50Altiri Chiba | 1.95+15.50ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-16.50Altiri Chiba | 1.85+16.50ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+3.50Ehime Orange Vikings | 1.80-3.50ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+4.50Ehime Orange Vikings | 1.90-4.50ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fukui Blowinds -vs- တိုယာမာ ဂရို့ဆက် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kobe Storks -vs- Aomori Wat's | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Altiri Chiba -vs- ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | ||
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Altiri Chiba -vs- ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | ||
2.01160.50ဂိုးပေါ်် | 1.70160.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Altiri Chiba -vs- ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | ||
1.70158.50ဂိုးပေါ်် | 2.01158.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ehime Orange Vikings -vs- ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | ||
2.09148.50ဂိုးပေါ်် | 1.65148.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ehime Orange Vikings -vs- ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | ||
1.85147.50ဂိုးပေါ်် | 1.85147.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ehime Orange Vikings -vs- ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | ||
1.75146.50ဂိုးပေါ်် | 1.95146.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fukui Blowinds -vs- တိုယာမာ ဂရို့ဆက် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kobe Storks -vs- Aomori Wat's | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Altiri Chiba -vs- ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ehime Orange Vikings -vs- ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fukui Blowinds -vs- တိုယာမာ ဂရို့ဆက် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kobe Storks -vs- Aomori Wat's | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Altiri Chiba -vs- ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ehime Orange Vikings -vs- ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fukui Blowinds -vs- တိုယာမာ ဂရို့ဆက် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kobe Storks -vs- Aomori Wat's | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Altiri Chiba -vs- ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ehime Orange Vikings -vs- ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။