Hari ini (5) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Lainnya (10) |
Mar 16 21:00 | 3.48Leganes | 3.17Seri | 2.13Real Betis | 30 | |
Mar 16 23:15 | 2.98Sevilla | 2.99Seri | 2.49Athletic Bilbao | 30 | |
Mar 17 01:30 | 2.38Rayo Vallecano | 2.91Seri | 3.24Real Sociedad | 30 | |
Mar 17 01:30 | 2.35Osasuna | 2.84Seri | 3.41Getafe | 30 | |
Mar 17 04:00 | 2.96Atletico Madrid | 3.45Seri | 2.25Barcelona | 30 |
Mar 16 21:00 | 3.96Leganes | 2.02Seri | 2.81Real Betis | 30 | |
Mar 16 23:15 | 3.73Sevilla | 1.99Seri | 3.01Athletic Bilbao | 30 | |
Mar 17 01:30 | 3.06Rayo Vallecano | 1.92Seri | 3.94Real Sociedad | 30 | |
Mar 17 01:30 | 3.22Osasuna | 1.83Seri | 4.10Getafe | 30 | |
Mar 17 04:00 | 3.27Atletico Madrid | 2.33Seri | 2.72Barcelona | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?